Bild | Artikelnr. | Artikelbezeichnung | HF-Anschlüsse | Innenab. (L x B x H) | Außenab. (L x B x H) | |
---|---|---|---|---|---|---|
8001 | Funkfeldnachbildung AIAD-X+ - 0,5-8 GHz - 190dB | INPUT: BNC, N, SMA, TNC, 4.3-10 OUTPUT: BNC, N, SMA, TNC, 4.3-10 | ||||
8000 | Funkfeldnachbildung AIAD-X/Y 0,5-8 GHz | INPUT: BNC, N, SMA, TNC, 4.3-10 OUTPUT: BNC, N, SMA, TNC, 4.3-10 | ||||
800 | Schirmbox MSB 19" Serie - 5HE-18HE | INPUT: BNC, N, SMA, TNC OUTPUT: BNC, N, SMA, TNC | ||||
4000 | Modulares Relaisschaltfeld KRE-4000 Serie | INPUT: N, SMA, TNC, 7-16 OUTPUT: N, SMA, TNC, 7-16 | ||||
400 | Schirmbox MSB-0400 Serie - L67xB51xH50 | INPUT: BNC, N, SMA, TNC OUTPUT: BNC, N, SMA, TNC | 592 x 442 x 397 mm
| 666 x 516 x 503 mm
| ||
31500 | Filtermodul Universal M12 | 71 x 31 x 31 mm
| ||||
31400 | Programmierbarer Abschwächer 0,01 - 11 GHz - 95dB - SMA | INPUT: SMA OUTPUT: SMA | 56.4 x 48.7 x 11 mm
| |||
31238 | Standardkoppelfeld 0,5 - 6 GHz Luftschnittstellen Emulation | INPUT: N OUTPUT: N | 482.6 x 310 x 285.8 mm
| |||
31190 | 8-fach Leistungsteiler / Combiner 10 - 1000 MHz - SMA | INPUT: SMA OUTPUT: SMA | 180 x 55 x 11 mm
|
Copyright ® 2023 MTS Systemtechnik GmbH
made with <3 by herzbube